DURAVIS R205
1.経済性向上!
L.L.カーボン採用でロングライフを実現
2.雨道にも強く!
摩耗後エッジ長が長くなり、ウェット性能低下を抑制※ (※R202対比)
3.耐久性向上!
GUTTⅡ採用による新ケース搭載でロングライフを実現する耐久性を確保※ (※R202対比)
タイヤライフ実験走行比較
商品コード | タイヤサイズ | プライ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LSRチューブレスタイプ | |||||
LSR00511 | 6.00R15 | 8 | 704 | 4.50 | 163 |
LSR00512 | 6.50R15 | 8 | 724 | 5.50 | 182 |
LSR00737 | 7.00R15 | 8 | 751 | 5.50 | 194 |
LSR00863 | 215/60R15.5 110/108L | 656 | 6.00 | 203 | |
LSR03595 | 195/60R17.5 108/106L | 683 | 6.00 | 198 | |
LSR03622 | 205/60R17.5 111/109L | 694 | 6.00 | 200 | |
LSR03627 | 225/60R17.5 116/114L | 716 | 6.75 | 215 | |
LSR00888 | 185/70R15.5 106/104L | 658 | 5.25 | 179 | |
LSR00889 | 195/70R15.5 109/107L | 668 | 6.00 | 198 | |
LSR03680 | 195/70R17.5 112/110L | 720 | 6.00 | 196 | |
LSR03679 | 205/70R17.5 115/113L | 733 | 6.00 | 203 | |
LSR03681 | 215/70R17.5 118/116L | 744 | 6.00 | 211 | |
LSR03967 | 205/80R17.5 114/112L | 773 | 6.00 | 204 | |
LSR03966 | 205/80R17.5 120/118L | 773 | 6.00 | 204 | |
LSR01330 | 185/85R16 111/109L | 723 | 5 | 184 | |
LSR01359 | 195/85R16 114/112L | 738 | 51/2 | 196 | |
LSR01423 | 205/85R16 117/115L | 757 | 51/2 | 203 | |
LSR01514 | 215/85R16 120/118L | 769 | 6 | 216 | |
LVRチューブレスタイプ | |||||
LVR07903 | 185/65R15 101/99L | 621 | 51/2 | 177 | |
LVR03955 | 205/65R15 107/105L | 646 | 6 | 195 | |
LVR09041 | 195/65R16 106/104L | 660 | 6 | 191 | |
LVR09205 | 205/65R16 109/107L | 672 | 6 | 195 | |
LVR08432 | 185/70R16 105/103L | 666 | 51/2 | 180 | |
LVR09042 | 195/70R16 109/107L | 680 | 6 | 192 | |
LVR09054 | 205/70R16 111/109L | 694 | 6 | 200 | |
LVR09044 | 225/70R16 117/115L | 722 | 61/2 | 218 | |
LVR08425 | 175/75R15 103/101L | 643 | 5 | 170 | |
LVR08424 | 185/75R15 106/104L | 659 | 5 | 177 | |
LVR08067 | 195/75R15 109/107L | 673 | 51/2 | 189 | |
LVR09043 | 205/75R16 113/111L | 714 | 51/2 | 193 | |
LVR09045 | 225/75R16 118/116L | 744 | 6 | 212 | |
LVR08052 | 175/80R15 101/99L | 661 | 5 | 177 |
商品コード | タイヤサイズ | プライ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LSRチューブタイプ | |||||
LSR00510 | 6.00R15 | 8 | 704 | 4.50 | 163 |
LSR00736 | 7.00R15 | 8 | 751 | 5.50 | 194 |
LSR00738 | 7.00R15 | 10 | 751 | 5.50 | 197 |
LSR00739 | 7.00R15 | 12 | 752 | 5.50 | 194 |
LSR00513 | 7.50R15 | 12 | 781 | 6.00 | 205 |
LSR00922 | 6.50R16 | 8 | 750 | 5.50 | 182 |
LSR00923 | 6.50R16 | 10 | 750 | 5.50 | 184 |
LSR00924 | 6.50R16 | 12 | 750 | 5.50 | 187 |
LSR00972 | 7.00R16 | 8 | 776 | 5.50 | 194 |
LSR00975 | 7.00R16 | 10 | 776 | 5.50 | 197 |
LSR00978 | 7.00R16 | 12 | 778 | 5.50 | 194 |
LSR00982 | 7.50R16 | 12 | 807 | 6.00 | 205 |
- チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
- チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
- 商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。