ECOPIA R201
転がり抵抗比較
タイヤライフ実験走行比較
商品コード | タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
---|---|---|---|---|
LSRチューブレスタイプ | ||||
LSR01354 | 195/85R16 114/112L | 735 | 51/2 | 198 |
LSR01719 | 205/85R16 117/115L | 751 | 51/2 | 205 |
LSR01159 | 205/70R17.5 115/113L | 733 | 6.00 | 204 |
LVRチューブレスタイプ | ||||
LVR08700 | 185/65R15 101/99L | 619 | 51/2 | 181 |
LVR09091 | 205/65R16 109/107L | 670 | 6 | 201 |
LVR09092 | 205/70R16 111/109L | 692 | 6 | 200 |
LVR08197 | 225/70R16 117/115L | 720 | 61/2 | 220 |
LVR08699 | 195/75R15 109/107L | 671 | 51/2 | 188 |
LVR09090 | 205/75R16 113/111L | 712 | 51/2 | 195 |
LVR03889 | 205/80R15 109/107L | 707 | 51/2 | 203 |
- チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
- 商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。